根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要
依據(jù)服務(wù)清單
明確選擇所需服務(wù)項(xiàng)目
以階段形式(3-6個(gè)月)
提供品牌階段式整合服務(wù)
適用于品牌整體升級(jí)或是新品牌的打造
年度顧問式服務(wù)
針對企業(yè)的實(shí)際問題與設(shè)計(jì)需求
提供解決與落地執(zhí)行方案
安全狗為用戶提供輕量高效、可靠穩(wěn)定的云安全產(chǎn)品及全方位的安全服務(wù)
| 功能點(diǎn) | 體驗(yàn)版 | 旗艦版 | |
| 安全管理 | 漏洞風(fēng)險(xiǎn) | 修復(fù)功能有限制 | 無限制 |
| 服務(wù)器管理 | 1臺(tái) | 按合同規(guī)定,支持混合云管理 | |
安全防護(hù) (縱深防御) | 網(wǎng)站安全防護(hù)(WAF) | 通用防護(hù)規(guī)則 | 專業(yè)規(guī)則,定期更新 |
| 服務(wù)器安全防護(hù) | 通用防護(hù)規(guī)則 | 專業(yè)規(guī)則,定期更新 | |
| 高級(jí)防護(hù) | ___ ___ | 入侵監(jiān)測/變形WebShell監(jiān)測/進(jìn)程行為監(jiān)測 | |
威脅分析 (安全大數(shù)據(jù)分析) | 搜索時(shí)間 | 7天 | 90天 |
| 定向攻擊分析 | ___ ___ | ||
| 攻擊源分析 | ___ ___ | ||
| 加入黑名單 | ___ ___ | ||
| 聯(lián)動(dòng)防護(hù)策略 | ___ ___ | ||
| 被入侵分析 | ___ ___ | ||
| 安全策略 | 批量安全策略 | ___ ___ | |
| 云監(jiān)控 | 登錄監(jiān)控 | 2個(gè)常用地 | 5個(gè)常用地 |
| 進(jìn)程監(jiān)控 | 最低10分鐘 | 1分鐘 | |
| 告警歷史7天 | 告警歷史30天 | ||
| 資源監(jiān)控 | 搜索時(shí)間7天 | 無限制 | |
| 最低10分鐘 | 每分鐘級(jí) | ||
| 性能監(jiān)控 | 最低10分鐘 | 每分鐘級(jí) | |
| 搜索時(shí)間7天 | 無限制 | ||
| 可用性監(jiān)控 | 最低10分鐘 | 每分鐘級(jí) | |
| 搜索時(shí)間7天 | 無限制 | ||
| 安全告警及報(bào)表 | 短信/Email告警 | 1個(gè)手機(jī)號(hào)、郵箱 免費(fèi)短信100條 | 50個(gè)手機(jī)號(hào)、郵箱 免費(fèi)短信2000條 |
| 安全報(bào)表 | 周報(bào)、月報(bào)、年報(bào) | ||
| 安全專家服務(wù) | 服務(wù)方式 | 技術(shù)QQ群/論壇 | 專家一對一人工在線服務(wù) |
| 服務(wù)時(shí)間 | 不定時(shí) | 7*24在線安全專家服務(wù) | |
| 專家服務(wù) | ___ ___ | 專屬金牌安全專家提供高級(jí)別的安全咨詢及應(yīng)急響應(yīng) | |
| 安全加固 | ___ ___ | 不定期系統(tǒng)全面性安全加固服務(wù)及安全策略調(diào)優(yōu) | |
| 安全巡檢 | ___ ___ | 每天不少于3次安全策略巡檢、云端安全數(shù)據(jù)分析、 安全告警排查 | |
馳碩服務(wù)熱線:18870032800 / 15013865967
南昌市西湖區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園
美豪·麗致酒店9樓
web@0791web.cn
官方微信